Tere Tere A3 / A4 / Tuhia te pepa iti mo te reanga tuhinga mo te Mup / Tae / kapu / kiore papa

Hua | Pepa iti |
Wei | 40gsm 50gsm 60gsm 70gsm 90gsm 100gsm |
Rahi | A3, A4 Rahi Rahi Te rahi o te raarangi 1600mm, 1500mm, 850mm, 800mm, 750mm; 1300mm, 1118mm, 914mm, 600mm, 510mm, 420mm |
Rorohiko Takitahi | 24 "44" 60 "63" 64 "72" |
Te Whanui Whanui | 16 "50" 54 "61" |
Whānui | 102 "110" 118 "me era atu |
Āhuatanga | Kaua e kokiri atu, tino maamaa, te kawenga waituhi nui, te taapiri tae, te taapiri tere, te taapiri tere, te tino pumau |
Whakamatā | 50RRELS / Pallet |
Puka tono | Tono ki te marara i te mangumangu me te papanga polyester. |
Mahinga | Ko te utu whakawhiti pai i roto i te papanga kakahu, kapu, he pereti rino konumohe |
He pai mo te whakamahi | Epson, Mimaki, Roland, Mutoh, MS, A-Texo me era atu. |
Te wa Hua | 10-15 nga ra |
Tikanga Whakawhiti | Te Whakatere Whakawhiti: 200-200 ℃ Whakawhiti TINO: 25-30s Te Whakawhitinga Whakawhiti: 4-5kgs |
Tuku | Lcl / fcl na te moana |
Spec.:w(mm)*L(m) | Taumaha / kg | Whakamatā | Te rahi o te rahi | |
A3 | 13kg / putea | 1000sheet / Bag | 42cm * 30cm * 13cm (h) | |
A4 | 6.5kg / putea | 1000sheet / Bag | 21cm * 30cm * 13cm (h) | |
610 | 100m |
| 1roll / ctn | 64cm * 14cm * 14cm |
700 | 100m | 16kg / ctn | 2rolls / ctn | 73cm * 32cm * 15.5cm |
750 | 100m | 17kg / ctn | 2rolls / ctn | 78cm * 32cm * 15.5cm |
800 | 100m | 18KG / CTN | 2rolls / ctn | 83cm * 32cm * 15.5cm |
850 | 100m |
| 1roll / ctn | 88cm * 14cm * 14cm |
914 | 100m | 10kg / ctn | 1roll / ctn | 94.5cm * 14.5cm * 14.5cm |
1080 | 100m | 12kg / ctn | 1roll / ctn | 111CM * 14cm * 14cm |
1118 | 100m | 12.5kg / ctn | 1roll / ctn | 115cm * 14.5cm * 14.5cm |
1500 | 100m | 17kg / ctn | 1roll / ctn | 153cm * 15.5cm * 15.5cm |
1600 | 100m | 18KG / CTN | 1roll / ctn | 163cm * 15.5cm * 15.5cm |
1300 | 100m | 15kg / ctn | 1roll / ctn | 133cm * 14cm * 14cm |
980 | 100m |
|
| 101cm * 14cm * 14cm |





